Preis | Werbepunkte |
6 Euro | 318000 WP (6.36 Euro) |
12 Euro | 636000 WP (12.72 Euro) |
18 Euro | 954000 WP (19.08 Euro) |
24 Euro | 1272000 WP (25.44 Euro) |
30 Euro | 1656000 WP (33.12 Euro) |
Kosten der Paidmails | ||
Pro Paidmail | Paidmail an 465 (alle) User | |
20 sek. | 30 WP (0.0006 Euro) | 13950 WP (0.279 Euro) |
25 sek. | 31.2 WP (0.000624 Euro) | 14508 WP (0.29016 Euro) |
30 sek. | 32.4 WP (0.000648 Euro) | 15066 WP (0.30132 Euro) |
35 sek. | 33.6 WP (0.000672 Euro) | 15624 WP (0.31248 Euro) |
40 sek. | 34.8 WP (0.000696 Euro) | 16182 WP (0.32364 Euro) |
45 sek. | 36 WP (0.00072 Euro) | 16740 WP (0.3348 Euro) |
50 sek. | 37.2 WP (0.000744 Euro) | 17298 WP (0.34596 Euro) |
55 sek. | 38.4 WP (0.000768 Euro) | 17856 WP (0.35712 Euro) |
60 sek. | 39.6 WP (0.000792 Euro) | 18414 WP (0.36828 Euro) |
65 sek. | 40.8 WP (0.000816 Euro) | 18972 WP (0.37944 Euro) |
70 sek. | 42 WP (0.00084 Euro) | 19530 WP (0.3906 Euro) |
Kosten der Surfbar | |
Reload | Preis |
8 Std. | 5 WP (0.0001 Euro) |
12 Std. | 5.2 WP (0.000104 Euro) |
16 Std. | 5.4 WP (0.000108 Euro) |
20 Std. | 5.6 WP (0.000112 Euro) |
24 Std. | 5.8 WP (0.000116 Euro) |
28 Std. | 6 WP (0.00012 Euro) |
32 Std. | 6.2 WP (0.000124 Euro) |
36 Std. | 6.4 WP (0.000128 Euro) |
40 Std. | 6.6 WP (0.000132 Euro) |
44 Std. | 6.8 WP (0.000136 Euro) |
48 Std. | 7 WP (0.00014 Euro) |
Kosten der Bannerviews | |
Format | Preis |
88x31 Pixel | 5 WP (0.0001 Euro) |
468x60 Pixel | 5.5 WP (0.00011 Euro) |
120x600 Pixel | 6 WP (0.00012 Euro) |
Da die Kombinationsmöglichkeiten für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
ausgesprochen groß sind, können diese Preise nur im Account angezeigt werden.